﻿_id	Gruppo	Categoria	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sesso	Maschi	2140	2401	2188	2691	3319
2	Sesso	Femmine	1703	1904	1895	2368	2658
3	Classi di età	fino a 18 anni	417	432	423	529	630
4	Classi di età	19-24 anni	2447	2869	2688	3224	3834
5	Classi di età	25 anni e oltre	979	1004	972	1306	1513
6	Settori	Agricoltura	16	13	12	18	21
7	Settori	Secondario	928	1033	814	981	1286
8	Settori	Terziaro	2899	3259	3257	4060	4670
9	Tipologia	Apprendistato per la qualfica o il diploma professionale	-	95	120	120	105
10	Tipologia	Apprendistato professionalizzante	-	4207	3962	4935	5870
11	Tipologia	Apprendistato di alta formazione	-	3	1	4	2
