﻿_id	tipologia	area	settore	Maschi	Femmine	Totale
1	Occupazione a tempo parziale	 Provincia di Trento	Agricoltura	nd   	nd   	15.4
2	Occupazione a tempo parziale	 Provincia di Trento	Industria	3.9      	30.5      	8.3
3	Occupazione a tempo parziale	 Provincia di Trento	Altre attività	8.6      	41.4      	27.1
4	Occupazione a tempo parziale	 Provincia di Trento	Totale	6.7      	40.2      	21.9
5	Occupazione a tempo parziale	 Nord-Est	Agricoltura	12.2      	30.7      	17.3
6	Occupazione a tempo parziale	 Nord-Est	Industria	3.0      	24.2   	8.0
7	Occupazione a tempo parziale	 Nord-Est	Altre attività	9.8      	36.3      	24.3
8	Occupazione a tempo parziale	 Nord-Est	Totale	6.9      	34.0      	18.8
9	Occupazione a tempo parziale	 Italia	Agricoltura	9.7      	24.1      	13.4
10	Occupazione a tempo parziale	 Italia	Industria	3.9      	23.3      	8.0
11	Occupazione a tempo parziale	 Italia	Altre attività	11.4      	33.7      	22.7
12	Occupazione a tempo parziale	 Italia	Totale	8.6      	32.1      	18.5
13	Occupazione a tempo determinato	 Provincia di Trento	Agricoltura	nd   	nd   	43.8
14	Occupazione a tempo determinato	 Provincia di Trento	Industria	14.4      	14.8      	14.4
15	Occupazione a tempo determinato	 Provincia di Trento	Altre attività	16.4      	21.7      	19.6
16	Occupazione a tempo determinato	 Provincia di Trento	Totale	16.2      	21.2      	18.7
17	Occupazione a tempo determinato	 Nord-Est	Agricoltura	46.2      	61.0      	51.3
18	Occupazione a tempo determinato	 Nord-Est	Industria	10.0      	10.2      	10.1
19	Occupazione a tempo determinato	 Nord-Est	Altre attività	15.3      	16.4      	15.9
20	Occupazione a tempo determinato	 Nord-Est	Totale	13.5      	15.8      	14.6
21	Occupazione a tempo determinato	 Italia	Agricoltura	61.0      	72.7      	63.9
22	Occupazione a tempo determinato	 Italia	Industria	11.6      	10.9      	11.4
23	Occupazione a tempo determinato	 Italia	Altre attività	14.0      	15.0      	14.6
24	Occupazione a tempo determinato	 Italia	Totale	14.9      	15.3      	15.1
