﻿_id	anno	età	Maschi	Femmine	Totale
1	2019	15-24	34.6	27.4	31.1
2	2019	25-34	88.3	75.6	82.0
3	2019	35-44	95.1	82.3	88.7
4	2019	45-54	95.1	80.9	88.0
5	2019	55-64	68.4	55.3	61.8
6	2019	15-64	78.1	66.2	72.2
7	2020	15-24	32.9	26.7	29.9
8	2020	25-34	87.3	74.0	80.7
9	2020	35-44	95.9	83.6	89.7
10	2020	45-54	95.1	80.2	87.6
11	2020	55-64	64.9	54.2	59.5
12	2020	15-64	76.8	65.5	71.1
