﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Addetti nelle attivitÃ  di ristorazione	21870	16971	77.6	8486	38.8	7808	35.7	6036	27.6
2	Personale non qualificato nei servizi di pulizia	8340	3895	46.7	2143	25.7	3303	39.6	1693	20.3
3	Addetti alle vendite	4350	2166	49.8	1144	26.3	1531	35.2	639	14.7
4	Conduttori di veicoli a motore	2860	2242	78.4	1544	540	1135	39.7	237	8.3
5	Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali	2530	1278	50.5	450	17.8	1179	46.6	483	19.1
6	Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela	2230	1423	63.8	723	32.4	593	26.6	335	150
7	Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili	2060	1432	69.5	923	44.8	525	25.5	451	21.9
8	Tecnici della salute	1610	1502	93.3	858	53.3	995	61.8	55	3.4
9	Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	1380	1122	81.3	282	20.4	453	32.8	393	28.5
10	Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni	1200	856	71.3	838	69.8	336	280	280	23.3
11	Tecnici dei rapporti con i mercati	1100	964	87.6	559	50.8	353	32.1	388	35.3
12	Conduttori convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e impianti a fune	1080	617	57.1	154	14.3	518	480	90	8.3
13	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	1080	259	240	241	22.3	406	37.6	103	9.5
14	Altri specialisti nella formazione e della formazione	960	959	99.9	303	31.6	566	590	99	10.3
15	Meccanici artigianali montatori riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili	920	707	76.9	773	840	265	28.8	161	17.5
