﻿_id	2015	Fino a	25-29	30-44	45 anni	Non
1	v.a.	24 anni	anni	anni	e oltre	rilevante
2	1.520  	4,6	23,9	17,6	0,7	53,2
3	110  	-  	-  	-  	-  	76,9
4	50  	-  	52,1	-  	-  	-  
5	210  	-  	21,8	-  	-  	61,7
6	110  	-  	24,5	27,3	-  	37,3
7	80  	-  	27,8	-  	-  	46,8
8	410  	5,6	25,4	22,7	0,7	45,6
9	560  	-  	23,4	16,8	-  	56,3
10	4.050  	2,7	16,9	21,1	2,0	57,3
11	680  	9,1	18,9	20,1	0,1	51,8
12	360  	-  	36,9	9,7	-  	53,3
13	180  	-  	31,1	25,0	-  	42,2
14	320  	-  	20,1	8,8	-  	66,0
15	1.000  	0,3	2,7	26,8	6,0	64,2
16	310  	-  	9,6	54,3	-  	34,4
17	700  	-  	21,2	12,3	-  	65,8
18	210  	12,8	10,0	18,0	0,9	58,3
19	290  	-  	27,0	16,8	-  	53,7
20	1.760  	4,2	27,8	15,5	0,0	52,4
21	1.000  	4,0	15,5	19,2	1,5	59,8
22	2.810  	2,3	14,3	23,4	2,8	57,2
23	5.570  	3,2	18,8	20,2	1,7	56,1
24	121.390  	5,9	21,8	19,1	2,3	50,9
25	500.420  	5,8	23,4	18,3	2,9	49,6
26	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""
