﻿_id	Categoria	Parametro	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	50776	48544	60373	60830	49022
2	Sesso	Femmine	48431	50955	55392	56276	44262
3	Cittadinanza	Italiani	64517	71349	77311	77272	64025
4	Cittadinanza	Stranieri	34690	28150	38454	39834	29259
5	Classi di età	<25	16428	17310	21884	23133	19178
6	Classi di età	25-29	13724	13744	15806	15904	13120
7	Classi di età	30-34	12604	12173	13657	13752	11075
8	Classi di età	35-39	12814	11837	12872	12631	9627
9	Classi di età	40-54	34056	33772	38060	37435	28207
10	Classi di età	>=55	9581	10663	13486	14251	12077
11	Settore attività	Agricoltura	23759	15085	26307	28510	28046
12	Settore attività	Secondario	7066	8476	9430	8184	7033
13	Settore attività	Terziario	68382	75938	80028	80412	58205
