﻿_id	"Entrate
previste"	"Dirigenti,
 professioni specialistiche
 e tecniche"	"Impiegati,
 professioni commerciali
 e nei servizi"	"Operai specializzati,
conduttori di impianti
e macchine"	Professioni non qualificate
1	v.a.	%	%	%	%
2	72290.0	14.8	49.2	20.2	15.8
3	87240.0	11.8	51.0	18.8	18.4
4	1107990.0	16.6	38.0	31.2	14.1
5	1372690.0	23.0	34.2	29.5	13.3
6	915320.0	21.3	36.6	26.9	15.1
7	1242980.0	16.8	38.8	30.6	13.9
8	4638980.0	19.5	36.8	29.7	14.0
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
