﻿_id	Gruppo	Categoria	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Amministrazione pubblica locale	Consiglio regionale e Regione	306	306	305	294	282	275
2	Amministrazione pubblica locale	Consiglio provinciale e Provincia	4660	4689	4698	4647	4597	4580
3	Amministrazione pubblica locale	Provincia - Istruzione	11619	11619	11670	11618	11594	11732
4	Amministrazione pubblica locale	Amministrazioni comunali	5684	5712	5614	5552	5551	5495
5	Amministrazione pubblica locale	ComunitÃ  montane	934	969	998	1004	995	1001
6	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Azienda provinciale per i servizi sanitari	7778	7847	7949	8115	8167	8122
7	Altri Enti amm. pubblica locale	Altri Enti amm. pubblica locale	6146	6415	6537	6666	6706	6812
