﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	2017	2018	2019
1	Sesso	Maschi	1266	1302	1205
2	Sesso	Femmine	925	943	917
3	Tipologia contrattuale	Tempo indeterminato	135	137	177
4	Tipologia contrattuale	Apprendistato	26	32	21
5	Tipologia contrattuale	Altro tempo determinato	2030	2076	1924
6	Tipologia contrattuale	di cui part-time	1226	1204	1125
7	Modalità d'assunzione	Modalità ordinaria	1895	1983	1863
8	Modalità d'assunzione	Modalità agevolata	296	262	259
