﻿_id	Categoria	Parametro	Entrate  previste	Con  esperienza richiesta	Con esperienza richiesta nella professione	Con esperienza richiesta nel settore
1	Titolo (provincia di Trento)	Scuola dell'obbligo	9790	54.3	7.0	47.2
2	Titolo (provincia di Trento)	Qualifica di formazione o diploma professionale	17920	69.7	18.7	51.0
3	Titolo (provincia di Trento)	Livello secondario 	12960	64.1	17.8	46.3
4	Titolo (provincia di Trento)	Istruzione tecnica superiore (ITS)	640	77.1	15.4	61.7
5	Titolo (provincia di Trento)	Livello universitario	5130	82.8	48.7	34.1
6	Area	Provincia di Trento	46450	66.4	19.3	47.2
7	Area	Provincia di Bolzano	53740	61.7	19.3	42.4
8	Area	Nord-Est	754610	-	-	-
9	Area	Italia	3242310	67.7	20.2	47.5
