﻿_id	Indirizzo	Maschi	Femmine
1	Acconciatura ed estetica	17	120
2	Tecnico dell'acconciatura	16	60
3	Tecnico dei trattamenti estetici	-	60
4	Amministrativo e Commerciale	77	83
5	Tecnico dei servizi d'impresa	48	40
6	Tecnico commerciale delle vendite	29	43
7	Alberghiero-ristorazione	162	86
8	T. di gastronomia e arte bianca (gastronomia)	98	26
9	T. di gastronomia e arte bianca (panificazione)	11	13
10	Tecnico dell'accoglienza e ospitalità	53	47
11	Abbigliamento	-	33
12	Tecnico dell'abbigliamento	-	33
13	Grafico	20	30
14	Tecnico grafico multimediale	20	30
15	Produzioni lavorazioni industriali e artigianali	290	11
16	Tecnico per l'automazione industriale	67	0
17	Tecnico impianti termici	11	-
18	Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	101	0
19	Tecnico elettrico	19	0
20	Tecnico riparatore di veicoli a motore	20	0
21	Tecnico edile di carpenteria in legno	12	0
22	Tecnico edile	15	0
23	Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale	45	10
24	Legno	35	0
25	Tecnico del legno	35	0
26	Allevamento. coltivazioni. gestione del verde	33	7
27	Tecnico imprenditore agricolo – ortoflorovivaismo	-	-
28	Tecnico imprenditore agricolo - produzioni vegetali	15	-
29	Tecnico imprenditore agricolo – lavorazioni zootecniche	14	-
30	Trasformazione agroalimentare	15	0
31	Tecnico trasformazione agroalimentare - lavorazione carni	-	0
32	Tecnico trasformazione agroalimentare - trasformazione lattiero casearia	7	0
33	Tecnico trasformazione agroalimentare - trasformazione vegetale	-	0
34	Servizi socio-sanitari	-	15
35	Tecnico Operatore socio-sanitario	-	15
36	Animazione turistico-sportiva	10	14
37	Tecnico dei s. di animazione turistico-sportiva	10	14
