﻿_id	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	"Var. %
20/21-19/20"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	29.0	32.0	35.0	37.0	52.0	43.0	33.0	36.0	9.09090909091
3	294.0	266.0	273.0	207.0	229.0	201.0	208.0	175.0	-15.8653846154
4	323.0	298.0	308.0	244.0	281.0	244.0	241.0	211.0	-12.4481327801
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	90.0	97.0	106.0	104.0	112.0	103.0	97.0	81.0	-16.4948453608
7	97.0	90.0	109.0	120.0	99.0	122.0	115.0	76.0	-33.9130434783
8	187.0	187.0	215.0	224.0	211.0	225.0	212.0	157.0	-25.9433962264
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	330.0	357.0	335.0	326.0	330.0	309.0	283.0	225.0	-20.4946996466
11	184.0	205.0	190.0	177.0	141.0	174.0	149.0	102.0	-31.5436241611
12	514.0	562.0	525.0	503.0	471.0	483.0	432.0	327.0	-24.3055555556
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	435.0	454.0	425.0	463.0	481.0	485.0	497.0	369.0	-25.754527163
15	-	-	-	-	-	6.0	8.0	-	-62.5
16	437.0	456.0	427.0	468.0	483.0	491.0	505.0	372.0	-26.3366336634
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-57.1428571429
19	68.0	72.0	67.0	67.0	70.0	72.0	57.0	52.0	-8.77192982456
20	73.0	74.0	69.0	71.0	75.0	76.0	64.0	55.0	-14.0625
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	25.0	38.0	39.0	32.0	32.0	39.0	28.0	31.0	10.7142857143
23	35.0	25.0	26.0	35.0	31.0	31.0	36.0	27.0	-25.0
24	60.0	63.0	65.0	67.0	63.0	70.0	64.0	58.0	-9.375
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	36.0	63.0	55.0	58.0	51.0	54.0	50.0	40.0	-20.0
27	-	13.0	-	7.0	10.0	11.0	14.0	11.0	-21.4285714286
28	37.0	76.0	60.0	65.0	61.0	65.0	64.0	51.0	-20.3125
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	19.0	20.0	17.0	19.0	19.0	16.0	14.0	14.0	0.0
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-40.0
36	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0	21.0	19.0	17.0	-10.5263157895
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	"Var. %
20/21-19/20"
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	-	-	-	-	8.0	8.0	-	-	-40.0
41	20.0	25.0	22.0	19.0	17.0	15.0	11.0	7.0	-36.3636363636
42	25.0	27.0	27.0	20.0	25.0	23.0	16.0	10.0	-37.5
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	85.0	82.0	63.0	79.0	85.0	85.0	87.0	68.0	-21.8390804598
45	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
46	86.0	82.0	63.0	79.0	85.0	85.0	87.0	68.0	-21.8390804598
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	9.0	10.0	9.0	14.0	10.0	11.0	10.0	13.0	30.0
49	14.0	13.0	14.0	11.0	15.0	13.0	12.0	12.0	0.0
50	23.0	23.0	23.0	25.0	25.0	24.0	22.0	25.0	13.6363636364
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	-	-	19.0	38.0	45.0	32.0	43.0	39.0	-9.3023255814
53	-	-	-	9.0	10.0	9.0	6.0	-	-33.3333333333
54	-	-	23.0	47.0	55.0	41.0	49.0	43.0	-12.2448979592
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	1102.0	1157.0	1110.0	1175.0	1230.0	1145.0	1154.0	922.0	-20.1039861352
57	724.0	712.0	715.0	658.0	625.0	629.0	621.0	472.0	-23.9935587762
58	1826.0	1869.0	1825.0	1833.0	1855.0	1848.0	1775.0	1394.0	-21.4647887324
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
