﻿_id	Categoria	Parametro	Imprese che prevedono entrate	Esportatrici	Non esportatrici	Innovatrici	Non innovatrici
1	Comparto (provincia di Trento)	Industria	59.2	61.3	58.9	61.4	58.6
2	Comparto (provincia di Trento)	Industrie del legno e del mobile	54.9	72.7	53.9	74.4	52.8
3	Comparto (provincia di Trento)	Ind. estrattive e lavorazione minerali	54.7	49.3	57.6	55.8	53.3
4	Comparto (provincia di Trento)	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	49.9	56.9	48.9	63.8	48.0
5	Comparto (provincia di Trento)	Industrie fabbricaziopne macchine	60.4	63.3	59.1	64.4	56.3
6	Comparto (provincia di Trento)	Public utilities	68.5	67.3	69.1	68.9	68.0
7	Comparto (provincia di Trento)	Altre industrie	55.4	61.6	52.2	54.0	56.4
8	Comparto (provincia di Trento)	Costruzioni	63.2	67.5	63.1	71.8	62.6
9	Comparto (provincia di Trento)	Servizi	58.8	61.2	58.6	64.7	57.2
10	Comparto (provincia di Trento)	Commercio	52.8	60.5	51.2	62.6	51.5
11	Comparto (provincia di Trento)	Turismo	69.5	66.7	69.7	72.4	68.4
12	Comparto (provincia di Trento)	Informatica e telecomunicazioni	43.9	56.3	43.0	47.7	43.0
13	Comparto (provincia di Trento)	Servizi avanzati alle imprese	45.0	43.3	45.5	44.3	45.3
14	Comparto (provincia di Trento)	Servizi operativi alle imprese e persone	50.3	-	50.4	67.7	48.6
15	Comparto (provincia di Trento)	Trasporti e logistica	69.8	88.4	66.3	73.3	69.6
16	Comparto (provincia di Trento)	SanitÃ  e assistenza sociale	81.8	-	82.2	68.3	89.9
17	Comparto (provincia di Trento)	Cultura, sport e altri servizi alle persone	42.7	-	42.7	56.1	37.2
18	Comparto (provincia di Trento)	Altri servizi	63.6	61.4	64.0	63.9	63.4
19	Area	Provincia di Trento	58.9	61.2	58.6	63.8	57.6
20	Area	Provincia di Bolzano	58.4	58.6	58.3	58.3	58.4
21	Area	Nord-Est	51.0	57.3	49.8	54.3	50.0
22	Area	Italia	46.3	50.0	45.6	48.8	45.5
