﻿_id	Settore	Mese	2015	2016
1	Agricoltura	Gennaio	571	646
2	Agricoltura	Febbraio	377	400
3	Agricoltura	Marzo	698	776
4	Agricoltura	Aprile	702	738
5	Agricoltura	Maggio	701	646
6	Agricoltura	Giugno	2790	3004
7	Agricoltura	Luglio	1452	1754
8	Agricoltura	Agosto	2684	1879
9	Agricoltura	Settembre	11574	11856
10	Agricoltura	Ottobre	847	1659
11	Agricoltura	Novembre	453	393
12	Agricoltura	Dicembre	332	392
13	Industria	Gennaio	1732	1459
14	Industria	Febbraio	1069	1151
15	Industria	Marzo	1385	1399
16	Industria	Aprile	1642	1591
17	Industria	Maggio	1502	1512
18	Industria	Giugno	1614	1745
19	Industria	Luglio	1505	1636
20	Industria	Agosto	1290	1506
21	Industria	Settembre	1519	1557
22	Industria	Ottobre	1415	1409
23	Industria	Novembre	1404	1634
24	Industria	Dicembre	1471	1265
25	Altre attività	Gennaio	5869	5801
26	Altre attività	Febbraio	4609	4340
27	Altre attività	Marzo	5570	6269
28	Altre attività	Aprile	7165	6301
29	Altre attività	Maggio	6060	6588
30	Altre attività	Giugno	11163	11018
31	Altre attività	Luglio	9495	10011
32	Altre attività	Agosto	3705	3680
33	Altre attività	Settembre	9806	9787
34	Altre attività	Ottobre	4635	5036
35	Altre attività	Novembre	5007	5394
36	Altre attività	Dicembre	16907	17568
