﻿_id	Area	Settore	Entrate previste	Fino a 24 anni	25-29  anni	30-44  anni	45 anni  e oltre	Non rilevante
1	Provincia di Trento	Industria complessiva	13270	10.8	21.8	36.0	9.2	22.1
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	700	24.0	15.8	33.3	2.6	24.4
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	430	1.4	19.7	55.0	4.6	19.3
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	1540	15.5	36.0	26.7	4.1	17.8
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	1290	10.4	25.1	33.0	7.4	24.2
6	Provincia di Trento	Public utilities	620	2.7	21.6	53.9	5.6	16.1
7	Provincia di Trento	Altre industrie	3500	6.8	26.3	39.8	5.7	21.4
8	Provincia di Trento	Costruzioni	5190	12.3	14.8	33.6	15.2	24.1
9	Provincia di Trento	Servizi complessivi	59030	7.0	16.5	24.4	5.8	46.3
10	Provincia di Trento	Commercio	7310	9.8	24.5	29.9	7.3	28.4
11	Provincia di Trento	Turismo	30480	8.5	14.9	18.5	5.3	52.8
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	1620	13.3	26.0	31.7	5.7	23.3
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	1360	9.2	24.7	33.6	2.9	29.7
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	4360	2.2	13.7	26.9	13.0	44.3
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	3840	0.8	10.3	31.2	6.2	51.6
16	Provincia di Trento	SanitÃ  e assistenza sociale	4970	0.9	15.6	28.0	3.6	51.9
17	Provincia di Trento	Cultura sport e altri servizi alle persone	1630	15.2	17.1	26.8	5.4	35.5
18	Provincia di Trento	Altri servizi	3460	2.1	17.1	40.7	1.8	38.3
19	Provincia di Trento	Totale settori	72290	7.7	17.5	26.5	6.4	41.9
20	Provincia di Bolzano	Totale settori	87240	7.6	16.6	26.7	4.8	44.2
21	Nord-Est	Totale settori	1107990	8.7	20.1	33.5	7.6	30.0
22	Italia	Totale settori	4638980	6.9	20.6	34.8	7.9	29.8
