﻿_id	Area	Settore	Imprese iscritte	Imprese cessate	Imprese attive
1	Trento	Agricoltura. caccia. pesca	429	517	11932
2	Trento	Industria	509	683	10717
3	Trento	Estrazione di  minerali	0	4	64
4	Trento	Attività manifatturiere	90	196	3643
5	Trento	Energia elettrica. gas e acqua	77	69	378
6	Trento	Costruzioni	342	414	6632
7	Trento	Terziario	1025	1496	23643
8	Trento	Commercio. riparazioni	327	593	8040
9	Trento	Alberghi e ristoranti	142	246	4610
10	Trento	Trasporto magazzinaggio e comunicaz.	16	63	1298
11	Trento	Intermediaz. Monetaria e finanziaria	47	66	926
12	Trento	Att. imm.. noleg.. inform. ricer.	367	398	6000
13	Trento	Istruzione	13	17	393
14	Trento	Sanità e altri servizi sociali	9	12	201
15	Trento	Servizi pubblici. sociali e personali	104	101	2175
16	Trento	Non classificate	851	114	8
