﻿_id	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0
1	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	17.733323133414931049856022582389414310455322265625	18	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	17.99352188535474539321512565948069095611572265625	22.211052926874881308094700216315686702728271484375
2	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	13.4241126070991416696642772876657545566558837890625	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.0670397994514697614931719726882874965667724609375	12.5693535315753397441085326136089861392974853515625
3	70.2999999999999971578290569595992565155029296875	68.599999999999994315658113919198513031005859375	68.842564259485925504122860729694366455078125	68.599999999999994315658113919198513031005859375	74.5	69.5	69.9394383151937830689348629675805568695068359375	65.21959354154978427686728537082672119140625
4	100	100	100	100	100	100	100	100
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
