﻿_id	Anno	Mese	Agricoltura	Industria	Altre attivitÃ
1	2014	Gennaio	311	844	6392
2	2014	Febbraio	155	1039	4001
3	2014	Marzo	220	1083	12532
4	2014	Aprile	304	1302	7304
5	2014	Maggio	562	1085	4121
6	2014	Giugno	1176	1216	7766
7	2014	Luglio	2878	1456	3394
8	2014	Agosto	875	2022	11287
9	2014	Settembre	3667	1578	13334
10	2014	Ottobre	11353	1529	7225
11	2014	Novembre	1084	1565	5120
12	2014	Dicembre	1270	3310	7001
13	2015	Gennaio	151	927	6414
14	2015	Febbraio	134	1108	4242
15	2015	Marzo	264	1258	9934
16	2015	Aprile	332	1413	9721
17	2015	Maggio	590	1298	4311
18	2015	Giugno	1328	1222	7547
19	2015	Luglio	2794	1688	3821
20	2015	Agosto	831	1732	10749
21	2015	Settembre	3817	1582	13419
22	2015	Ottobre	10850	1700	7590
23	2015	Novembre	1011	1656	5359
24	2015	Dicembre	1317	3408	7416
