﻿_id	Gruppo	Categoria	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sesso	Maschi	3146	2730	2509	2414	4820
2	Sesso	Femmine	4295	3647	3262	3051	6460
3	Classi di età	<25	2598	2207	1952	1751	4287
4	Classi di età	25-29	1102	910	813	722	1549
5	Classi di età	30-34	721	629	525	510	1054
6	Classi di età	35-39	698	605	510	465	879
7	Classi di età	40-54	1634	1441	1400	1374	2369
8	Classi di età	>=55	688	585	571	643	1142
9	Settori	Agricoltura	29	34	41	47	93
10	Settori	Secondario	304	303	234	281	464
11	Settori	Terziaro	7108	6040	5496	5137	10723
