﻿_id	Anno	Provincia di Trento	Nord-Est	Italia
1	2006/07	84.1	91.1	92.5
2	2007/08	83.8	92.5	93.2
3	2008/09	82.8	91.5	92.7
4	2009/10	82.5	91.2	92.3
5	2010/11	81.7	90.1	90
6	2011/12	82.8	91.8	93
7	2012/13	81.5	91	93.1
8	2013/14	80.1	90.5	93
9	2014/15	78.6	90.1	93.1
10	2015/16	78.4	90.1	92.8
