﻿_id	Area	Livello istruzione	Entrate  previste	Con  esperienza richiesta	Con esperienza richiesta nella professione	Con esperienza richiesta nel settore
1	Provincia di Trento	Scuola dell'obbligo	22250	60.2	12.9	47.2
2	Provincia di Trento	Qualifica di formazione o diploma professionale	25310	69.4	16.0	53.4
3	Provincia di Trento	Livello secondario 	15850	64.3	21.4	42.9
4	Provincia di Trento	Istruzione tecnica superiore (ITS)	760	84.0	36.1	47.9
5	Provincia di Trento	Livello universitario	8120	90.2	58.6	31.6
6	Provincia di Trento	Tutti i livelli	72290	67.9	21.2	46.7
7	Provincia di Bolzano	Tutti i livelli	87240	61.2	20.5	40.7
8	Italia	Tutti i livelli	4638980	68.7	21.9	46.8
