﻿_id	Categoria	Parametro	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	1537	1510	1682
2	Sesso	Femmine	1134	1227	1496
3	Classi di età	<26	214	230	251
4	Classi di età	26-35	321	322	372
5	Classi di età	36-45	426	444	479
6	Classi di età	46-55	893	881	981
7	Classi di età	56 e oltre	817	860	1095
8	Condizione d'iscrizione	Disoccupati	2392	2436	2876
9	Condizione d'iscrizione	Inoccupati	279	301	302
10	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da meno di 12 mesi	493	499	470
11	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 12 mesi e fino a 23 mesi	433	451	588
12	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 24 mesi e oltre	1745	1787	2120
