﻿_id	Settore	Ramo attivitÃ	2014	2015	2016
1	Manifatturiero	Alimentari	40	41	42
2	Manifatturiero	Bevande	22	22	21
3	Manifatturiero	Tessili abbigliamento e pelli	15	15	16
4	Manifatturiero	Legno	31	32	35
5	Manifatturiero	Carta e stampa	28	28	28
6	Manifatturiero	Chimiche farmaceutica e gomma	32	35	35
7	Manifatturiero	Lavorazione minerali non metalliferi	30	28	26
8	Manifatturiero	Metallurgiche e prodotti in metallo	75	72	77
9	Manifatturiero	Computer apparecchi di elettronica ed elettrici	25	23	24
10	Manifatturiero	Fabbric. di macchinari e mezzi di trasporto	51	52	55
11	Manifatturiero	Mobili ed altre manutenzione di macchinari	18	20	18
12	Estrattive	Estrattive	21	19	20
13	Costruzione e installazione di impianti	Costruzione e installazione di impianti	155	138	143
14	Energia acqua e rifiuti	Energia acqua e rifiuti	32	33	36
15	Vendita e riparazione autoveicoli	Vendita e riparazione autoveicoli	25	26	25
