﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	Assunti con somministrazione  I sem. 2017	Occupati a settembre 2019 con altra somministrazione	Occupati a settembre 2019 con apprendistato	Occupati a settembre 2019 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2019 con altri contratti	Non occupati  a settembre 2019
1	Sesso	Maschi	2497	287	189	845	348	828
2	Sesso	Femmine	1535	124	64	372	281	694
3	Classi di età	15-24	1193	100	186	291	173	443
4	Classi di età	25-34	1252	140	67	402	190	453
5	Classi di età	35-54	1426	146	0	473	251	556
6	Classi di età	>=55	161	25	0	51	15	70
