﻿_id	Indennit+AOA-	Categoria	Dicembre 2013 Dicembre 2014	Dicembre 2014 Dicembre 2015	Dicembre 2015 Dicembre 2016	Dicembre 2016 Dicembre 2017
1	Con indennit+AOA-	Stock inizio periodo	1487	2229	2018	1728
2	Con indennit+AOA-	Entrati	1455	890	783	0
3	Con indennit+AOA-	Usciti	722	1080	1070	1000
4	Con indennit+AOA-	Stock fine periodo	2220	2039	1731	728
5	Con indennit+AOA-	Usciti perch+AOk- rioccupati a tempo indeterminato	153	395	365	158
6	Con indennit+AOA-	Assunti a tempo determinato nel periodo (conservano l'iscrizione)	598	693	736	688
7	Con indennit+AOA-	Espulsione media mensile dalle imprese+ACo-	121	74	65	0
8	Con indennit+AOA-	Rioccupati in media al mese a tempo indeterminato	13	33	30	13
9	Con indennit+AOA-	+ACU- rioccupati a tempo indeterminato su stock iniziale pi+APk- entrati nel periodo	5.2	12.7	13	9.1
10	Senza indennit+AOA-	Stock inizio periodo	2250	981	417	174
11	Senza indennit+AOA-	Entrati	0	0	0	0
12	Senza indennit+AOA-	Usciti	1269	560	241	91
13	Senza indennit+AOA-	Stock fine periodo	981	421	176	83
14	Senza indennit+AOA-	Usciti perch+AOk- rioccupati a tempo indeterminato	211	163	241	11
15	Senza indennit+AOA-	Assunti a tempo determinato nel periodo (conservano l'iscrizione)	853	336	164	93
16	Senza indennit+AOA-	Espulsione media mensile dalle imprese+ACo-	nd	nd	nd	0
17	Senza indennit+AOA-	Rioccupati in media al mese a tempo indeterminato	18	14	20	1
18	Senza indennit+AOA-	+ACU- rioccupati a tempo indeterminato su stock iniziale pi+APk- entrati nel periodo	9.4	16.6	57.8	6.3
