﻿_id	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	Var. %
1	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	 16-15
2	2044.0	2044.0	1936.0	1855.0	1882.0	1858.0	1728.0	1646.0	1608.0	-2.30862697448
3	2044.0	2044.0	1936.0	1855.0	1882.0	1858.0	1728.0	1646.0	1608.0	-2.30862697448
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	8069.0	8559.0	8860.0	9152.0	9249.0	8997.0	9075.0	10010.0	9988.0	-0.21978021978
6	493.0	573.0	602.0	628.0	611.0	621.0	674.0	663.0	661.0	-0.301659125189
7	3313.0	3571.0	3633.0	3837.0	3887.0	3695.0	3662.0	3668.0	3655.0	-0.354416575791
8	801.0	846.0	970.0	975.0	1029.0	1053.0	1107.0	1107.0	1141.0	3.07136404697
9	168.0	155.0	279.0	277.0	267.0	261.0	251.0	278.0	266.0	-4.31654676259
10	1874.0	1936.0	1980.0	2048.0	2052.0	2034.0	2041.0	2048.0	2028.0	-0.9765625
11	1204.0	1249.0	1150.0	1127.0	1147.0	1087.0	1078.0	1994.0	1983.0	-0.551654964895
12	216.0	229.0	246.0	260.0	256.0	246.0	262.0	252.0	254.0	0.793650793651
13	10113.0	10603.0	10796.0	11007.0	11131.0	10855.0	10803.0	11656.0	11596.0	-0.514756348662
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
