﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2018	13.9	1.9	4.5	3.1
2	Settore di attività	Manifatturiere	2018	4.0	4.6	5.0	2.9
3	Settore di attività	Costruzioni	2018	8.3	8.5	6.8	6.0
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2018	4.8	4.5	3.6	2.9
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2018	3.5	6.0	4.8	6.1
6	Settore di attività	Trasporti	2018	6.7	7.5	5.0	6.3
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2018	7.7	15.6	16.3	8.4
8	Dimensione aziendale	1-10  addetti	2018	5.1	5.9	4.9	5.4
9	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2018	7.0	7.5	6.3	6.5
10	Dimensione aziendale	oltre 50	2018	5.8	10.7	11.6	5.2
11	Settore di attività	Estrattive	2019	9.2	3.9	3.5	0.0
12	Settore di attività	Manifatturiere	2019	3.3	3.7	5.0	2.8
13	Settore di attività	Costruzioni	2019	9.7	11.3	6.2	5.3
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2019	4.9	5.6	4.3	4.6
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2019	2.3	5.9	5.6	7.5
16	Settore di attività	Trasporti	2019	7.4	6.0	7.3	3.9
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2019	7.6	12.0	7.1	6.9
18	Dimensione aziendale	1-10  addetti	2019	5.6	6.5	5.8	5.1
19	Dimensione aziendale	11-50  addetti	2019	5.8	7.4	5.4	5.5
20	Dimensione aziendale	oltre 50	2019	5.4	8.3	6.3	4.8
