﻿_id	Assunzioni previste totali	Ugualmente adatti	Preferenza genere femminile	Preferenza genere maschile
1	v.a.**	%	%	%
2	1520.0	24.1	6.0	69.8
3	560.0	-        	-        	95.9
4	4050.0	64.7	24.0	11.3
5	680.0	39.4	42.2	18.3
6	5570.0	53.6	19.1	27.3
7	121390.0	53.9	16.3	31.0
8	500420.0	52.5	15.1	32.7
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	""	""	""	""
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
