﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sesso	Maschi	7593	8656	10685	9400	6664
2	Sesso	Femmine	6303	6323	7471	6671	5196
3	Cittadinanza	Italiani	9803	10677	11077	11077	7670
4	Cittadinanza	Stranieri	4093	4302	4994	4994	4190
5	Classi di età	<25	3726	4316	4353	4353	3160
6	Classi di età	25-29	2463	2594	2812	2812	1997
7	Classi di età	30-34	2144	2021	1965	1965	1548
8	Classi di età	35-39	1690	1799	1771	1771	1417
9	Classi di età	40-54	3419	3796	4215	4215	3070
10	Classi di età	>=55	454	453	955	955	668
11	Settore attività	Agricoltura	233	182	168	232	211
12	Settore attività	Secondario	6939	7528	8894	8013	5868
13	Settore attività	Terziario	6724	7269	9094	7826	5781
