﻿_id	Anno	Iscritti totali maschi	Iscritti totali femmine	Iscritti alla prima classe maschi	Iscritti alla prima classe femmine
1	2011/12	8749	8265	2972	2807
2	2012/13	8804	8148	2994	2598
3	2013/14	8792	8100	2900	2677
4	2014/15	8735	7912	2901	2626
5	2015/16	8755	8069	2984	2758
6	2016/17	8773	7997	2918	2589
7	2017/18	8811	7944	2929	2598
8	2018/19	8632	7904	2796	2698
9	2019/20	8637	8011	2896	2703
10	2020/21	8605	8129	2869	2695
