﻿_id	"Entrate 
previste"	Maschi	Femmine	"Ugualmente
 adatti"
1	13270	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	22.89999999999999857891452847979962825775146484375
2	700	69.2999999999999971578290569595992565155029296875	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	20.89999999999999857891452847979962825775146484375
3	430	87.900000000000005684341886080801486968994140625	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
4	1540	69.099999999999994315658113919198513031005859375	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	24.199999999999999289457264239899814128875732421875
5	1290	60	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	32.2999999999999971578290569595992565155029296875
6	620	51.39999999999999857891452847979962825775146484375	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	33.5
7	3500	47.7000000000000028421709430404007434844970703125	18	34.39999999999999857891452847979962825775146484375
8	5190	84.2999999999999971578290569595992565155029296875	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375
9	59030	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	21.5	62.2000000000000028421709430404007434844970703125
10	7310	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	43.5
11	30480	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	66.900000000000005684341886080801486968994140625
12	1620	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	18	66.7999999999999971578290569595992565155029296875
13	1360	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.699999999999999289457264239899814128875732421875	62.2999999999999971578290569595992565155029296875
14	4360	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	30.10000000000000142108547152020037174224853515625	51.2000000000000028421709430404007434844970703125
15	3840	52.5	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	45.2999999999999971578290569595992565155029296875
16	4970	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	70
17	1630	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	51.7999999999999971578290569595992565155029296875
18	3460	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	84.900000000000005684341886080801486968994140625
19	72290	25.800000000000000710542735760100185871124267578125	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	55
20	87240	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	56.89999999999999857891452847979962825775146484375
21	1107990	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	46
22	4638980	34	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	47.2999999999999971578290569595992565155029296875
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
