﻿_id	Categoria	Parametro	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	2414	4820	5183	5325	4552
2	Sesso	Femmine	3051	6460	6667	7174	6041
3	Cittadinanza	Italiani	4394	9323	9774	10196	8446
4	Cittadinanza	Stranieri	1071	1957	2076	2303	2147
5	Classi di età	<25	1751	4287	4390	4608	3620
6	Classi di età	25-29	722	1549	1608	1707	1454
7	Classi di età	30-34	510	1054	1136	1214	1051
8	Classi di età	35-39	465	879	1020	1010	905
9	Classi di età	40-54	1374	2369	2440	2593	2272
10	Classi di età	>=55	643	1142	1256	1367	1291
11	Settore attività	Agricoltura	47	93	50	51	65
12	Settore attività	Secondario	281	464	544	551	495
13	Settore attività	Terziaro	5137	10723	11256	11897	10033
