﻿_id	C. territoriale della Valle di Fiemme	20065.0	173.0	144.0	195.0	-51.0	707.0	624.0	83.0	20097.0
1	Comunità di Primiero	9685	83	77	125	-48	273	427	-154	9483
2	Comunità Valsugana e Tesino	26861	201	198	339	-141	839	819	20	26740
3	Comunità Alta Valsugana e Bersntol	55076	555	416	524	-108	1996	1611	385	55353
4	Comunità della Valle di Cembra	10998	112	85	123	-38	282	288	-6	10954
5	Comunità della Valle di Non	39448	338	338	401	-63	1361	1215	146	39531
6	Comunità della Valle di Sole	15511	137	110	150	-40	461	403	58	15529
7	Comunità delle Giudicarie	36859	325	271	381	-110	1156	1050	106	36855
8	Comunità Alto Garda e Ledro	51162	475	330	520	-190	1917	1772	145	51117
9	Comunità della Vallagarina	91474	830	735	990	-255	3352	3012	340	91559
10	Comun General de Fascia	10393	98	84	80	4	249	308	-59	10338
11	Magnifica C. degli Altopiani cimbri	4604	22	32	56	-24	180	128	52	4632
12	Comunità Rotaliana-Königsberg	30649	288	278	279	-1	1314	1156	158	30806
13	Comunità della Paganella	5119	32	28	47	-19	174	161	13	5113
14	Territorio Val d'Adige	123167	1088	969	1190	-221	3813	3948	-135	122811
15	Comunità della Valle dei Laghi	11095	105	90	102	-12	477	320	157	11240
16	Totale	542166		4185	5502	-1317	18551	17242	1309	542158
17	* Dati provvisori									
18	Fonte: USPML su dati ISPAT									
