﻿_id	Settore	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Chiamata (intermittente)	Altri contratti a termine
1	Agricoltura	132	21	167	93	15085
2	Estrattivo	91	39	220	25	349
3	Edilizia	1037	524	363	170	4044
4	Industria	957	723	8300	269	4083
5	Commercio	738	661	1952	1074	5818
6	Pubblici esercizi e alberghiero	569	2976	1121	7609	34247
7	Servizi alle imprese	1001	401	3642	616	6038
8	Altri servizi del terziario	4598	632	2379	1424	29835
