﻿_id	Gruppo	Categoria	2013	2014	2015
1	Sesso	Maschi	593	667	765
2	Sesso	Femmine	392	442	467
3	Classi di età	Fino a 25 anni	60	63	74
4	Classi di età	26-35 anni	129	161	164
5	Classi di età	36-45 anni	263	285	283
6	Classi di età	46-55 anni	372	394	446
7	Classi di età	56 e oltre	161	206	265
8	Gruppo professionale	Dirigenti intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione	43	53	63
9	Gruppo professionale	Professioni intermedie (tecnici)	25	23	30
10	Gruppo professionale	Professioni esecutive in amministrazione e gestione	116	120	153
11	Gruppo professionale	Professioni relative alle vendite e servizi	162	205	208
12	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati agricoltori	98	111	130
13	Gruppo professionale	Conduttori di impianti operatori di macchinari	48	44	45
14	Gruppo professionale	Personale non qualificato	493	553	603
15	Settore d'attività	Agricoltura	77	74	72
16	Settore d'attività	Industria	77	100	106
17	Settore d'attività	Altre attività	831	935	1054
