<data>
<row _id="1"><2011.0>  v.a.</2011.0><2012.0>  v.a.</2012.0><2013.0>  v.a.</2013.0><2014.0>  v.a.</2014.0><2015.0>  v.a.</2015.0><2016.0>  v.a.</2016.0><Var. %> 16-15</Var. %></row>
<row _id="2"><2011.0>23285.0</2011.0><2012.0>23115.0</2012.0><2013.0>23019.0</2013.0><2014.0>23083.0</2014.0><2015.0>22806.0</2015.0><2016.0>22455.0</2016.0><Var. %>-1.53906866614</Var. %></row>
<row _id="3"><2011.0>305.0</2011.0><2012.0>294.0</2012.0><2013.0>282.0</2013.0><2014.0>275.0</2014.0><2015.0>275.0</2015.0><2016.0>269.0</2016.0><Var. %>-2.18181818182</Var. %></row>
<row _id="4"><2011.0>4698.0</2011.0><2012.0>4647.0</2012.0><2013.0>4597.0</2013.0><2014.0>4580.0</2014.0><2015.0>4519.0</2015.0><2016.0>4475.0</2016.0><Var. %>-0.973666740429</Var. %></row>
<row _id="5"><2011.0>11670.0</2011.0><2012.0>11618.0</2012.0><2013.0>11594.0</2013.0><2014.0>11732.0</2014.0><2015.0>11668.0</2015.0><2016.0>11448.0</2016.0><Var. %>-1.88549880014</Var. %></row>
<row _id="6"><2011.0>5614.0</2011.0><2012.0>5552.0</2012.0><2013.0>5551.0</2013.0><2014.0>5495.0</2014.0><2015.0>5369.0</2015.0><2016.0>5345.0</2016.0><Var. %>-0.447010616502</Var. %></row>
<row _id="7"><2011.0>998.0</2011.0><2012.0>1004.0</2012.0><2013.0>995.0</2013.0><2014.0>1001.0</2014.0><2015.0>975.0</2015.0><2016.0>918.0</2016.0><Var. %>-5.84615384615</Var. %></row>
<row _id="8"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="9"><2011.0>7949.0</2011.0><2012.0>8115.0</2012.0><2013.0>8167.0</2013.0><2014.0>8122.0</2014.0><2015.0>8068.0</2015.0><2016.0>8127.0</2016.0><Var. %>0.731284085275</Var. %></row>
<row _id="10"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="11"><2011.0>6537.0</2011.0><2012.0>6666.0</2012.0><2013.0>6706.0</2013.0><2014.0>6812.0</2014.0><2015.0>6790.0</2015.0><2016.0>6696.0</2016.0><Var. %>-1.38438880707</Var. %></row>
<row _id="12"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="13"><2011.0>37771.0</2011.0><2012.0>37896.0</2012.0><2013.0>37892.0</2013.0><2014.0>38017.0</2014.0><2015.0>37664.0</2015.0><2016.0>37278.0</2016.0><Var. %>-1.02485131691</Var. %></row>
<row _id="14"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="15"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="16"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="17"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="18"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="19"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="20"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="21"><2011.0 /><2012.0> </2012.0><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="22"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="23"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="24"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="25"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="26"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="27"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="28"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="29"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="30"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="31"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="32"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="33"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="34"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="35"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="36"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="37"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="38"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="39"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="40"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="41"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="42"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="43"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="44"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="45"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="46"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="47"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="48"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="49"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="50"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="51"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="52"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="53"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="54"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="55"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="56"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="57"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="58"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="59"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="60"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="61"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="62"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="63"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="64"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="65"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="66"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="67"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="68"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="69"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="70"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="71"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="72"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="73"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="74"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="75"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="76"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="77"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="78"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="79"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="80"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="81"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="82"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="83"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="84"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="85"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="86"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="87"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="88"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="89"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="90"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="91"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="92"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="93"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="94"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="95"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="96"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="97"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="98"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="99"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="100"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="101"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="102"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="103"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="104"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="105"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="106"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="107"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="108"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="109"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="110"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="111"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="112"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="113"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="114"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="115"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="116"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="117"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="118"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="119"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="120"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="121"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="122"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="123"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="124"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="125"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="126"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
<row _id="127"><2011.0 /><2012.0 /><2013.0 /><2014.0 /><2015.0 /><2016.0 /><Var. % /></row>
</data>
