﻿_id	Categoria	Parametro	Assunti con  somministrazione  I sem. 2018	Occupati a settembre 2020 con altra somministrazione	Occupati a settembre 2020 con apprendistato	Occupati a settembre 2020 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2020 con altri contratti	Non occupati a settembre 2020
1	Sesso	Maschi	2834	408	241	785	398	1002
2	Sesso	Femmine	1791	124	81	487	264	835
3	Classi di età	15-24	1264	152	228	257	147	480
4	Classi di età	25-34	1449	173	89	441	208	538
5	Classi di età	35-54	1704	194	-	521	269	715
6	Classi di età	>=55	208	13	0	53	38	104
