﻿_id	Gruppo	Categoria	2014	2015
1	Sesso	Maschi	21255	20050
2	Sesso	Femmine	23556	22481
3	Classi di età	meno di 25 anni	6340	6232
4	Classi di età	25-29 anni	5866	5505
5	Classi di età	30-54 anni	25971	24060
6	Classi di età	55 e oltre	6634	6734
7	Cittadinanza	Italiani	29725	28703
8	Cittadinanza	Stranieri	4540	4111
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	10546	9717
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	38497	36493
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	6314	6038
