﻿_id	2016.0	2017.0	Var. ass. 17-16
1			
2			
3	138200	136900	-1200
4	110000	114000	3900
5	248200	250900	2700
6			
7	129000	129100	100
8	102200	107500	5300
9	231200	236600	5400
10			
11	9200	7800	-1400
12	7800	6500	-1300
13	17000	14300	-2700
14			
15	81700	83900	2200
16	122700	119200	-3500
17	204400	203100	-1300
18			
19	219900	220800	900
20	232700	233200	500
21	452600	454000	1400
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
