﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali	2530	1278	50.5	227	17.8	1179	46.6	483	19.1
2	Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela	2230	1423	63.8	461	32.4	593	26.6	335	150
3	Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro	480	357	74.4	117	32.8	162	33.8	62	130
4	Impiegati addetti alla gestione economica. contabile e finanziaria	360	261	72.4	79	30.4	131	36.3	113	31.3
5	Altre professioni	390	213	54.5	49	22.9	117	30.1	64	16.5
6	Totale	5.980	3.522	58.9	1.039	29.5	2.183	36.5	1.052	17.6
