﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Altri specialisti dell'educazione e della formazione	960	959	99.9	303	31.6	1627	59.0	99	10.3
2	Professori di scuola primaria preâ€“primaria e professioni assimilate	790	693	87.7	531	67.2	1070	73.8	16	2.0
3	Specialisti in scienze matematiche informatiche chimiche fisiche e naturali	460	343	74.5	323	70.2	3358	13.7	97	21.1
4	Specialisti delle scienze gestionali commerciali e bancarie	400	380	95.0	186	46.6	1258	31.8	145	36.3
5	Ingegneri e professioni assimilate	360	331	91.9	209	58.1	4337	8.3	169	46.9
6	Specialisti nelle scienze della vita	280	246	87.8	145	51.8	509	55.0	15	5.4
7	Professori di scuola secondaria post-secondaria e professioni assimilate	230	217	94.2	76	33.2	256	89.8	-	- 
8	Medici	190	143	75.3	129	67.9	347	54.7	3	1.6
9	Specialisti in scienze sociali	110	108	98.1	5	4.7	420	26.2	5	4.7
10	Specialisti in scienze giuridiche	100	93	92.7	23	22.9	417	24.0	46	45.8
11	Altre professioni	170	165	97.1	29	17.3	51	30.6	50	29.5
12	Totale	4.040	3.668	90.8	1.959	48.5	8.434	47.9	642  	15.9 
