﻿_id	Categoria	Sesso	MobilitÃ  provinciale	Lista  223/91	Lista  236/93
1	Stock iniziale (dicembre 2014)	Maschi	1	1807	593
2	Stock iniziale (dicembre 2014)	Femmine	1	422	388
3	Entrati nel periodo	Maschi	0	686	0
4	Entrati nel periodo	Femmine	0	204	0
5	Usciti nel periodo	Maschi	1	903	356
6	Usciti nel periodo	Femmine	1	177	204
7	Stock finale (dicembre 2015)	Maschi	0	1590	237
8	Stock finale (dicembre 2015)	Femmine	0	449	184
