﻿_id	area	settore	Maschi	Femmine
1	 Provincia di Trento	Agricoltura	6.100  	2.800  
2	 Provincia di Trento	Industria	49.300  	9.700  
3	 Provincia di Trento	Altre  Attività	73.800  	94.800  
4	 Provincia di Bolzano	Agricoltura	11.400  	4.200  
5	 Provincia di Bolzano	Industria	51.000  	9.600  
6	 Provincia di Bolzano	Altre  Attività	77.800  	99.000  
7	 Nord-Est	Agricoltura	141.100  	53.400  
8	 Nord-Est	Industria	1.261.100  	389.100  
9	 Nord-Est	Altre  Attività	1.476.700  	1.786.600  
10	 Italia	Agricoltura	679.000  	233.300  
11	 Italia	Industria	4.750.700  	1.289.300  
12	 Italia	Altre  Attività	7.850.800  	8.100.700  
