﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti con  somministrazione  I sem. 2015	Occupati a settembre 2017 altra somministrazione	Occupati a settembre 2017 apprendistato	Occupati a settembre 2017 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2017 con altri  contratti	Non occupati a settembre 2017
1	Sesso	Maschi	1828	248	108	554	251	667
2	Sesso	Femmine	1397	104	34	314	263	682
3	Classi di età	15-24	880	99	103	208	134	336
4	Classi di età	25-34	615	60	39	171	99	246
5	Classi di età	35-54	1648	184	0	463	272	729
6	Classi di età	55 e oltre	82	9	0	26	9	38
