﻿_id	Area territoriale	Sesso	Indicatore	2017	Diff. punti % su 2016
1	Provincia di Trento	Maschi	Tasso di attività	77.5	-0.7
2	Provincia di Trento	Femmine	Tasso di attività	65.9	2.3
3	Provincia di Bolzano	Maschi	Tasso di attività	81.8	0
4	Provincia di Bolzano	Femmine	Tasso di attività	68.6	-0.6
5	Nord-Est	Maschi	Tasso di attività	79.1	0.1
6	Nord-Est	Femmine	Tasso di attività	64.8	0.9
7	Italia	Maschi	Tasso di attività	75	0.2
8	Italia	Femmine	Tasso di attività	55.9	0.7
9	EU 28	Maschi	Tasso di attività	78.9	0.4
10	EU 28	Femmine	Tasso di attività	67.8	0.5
11	Provincia di Trento	Maschi	Tasso di occupazione	73	0
12	Provincia di Trento	Femmine	Tasso di occupazione	62.1	3
13	Provincia di Bolzano	Maschi	Tasso di occupazione	79.8	0.9
14	Provincia di Bolzano	Femmine	Tasso di occupazione	65.9	-0.5
15	Nord-Est	Maschi	Tasso di occupazione	74.9	0.6
16	Nord-Est	Femmine	Tasso di occupazione	59.8	1.1
17	Italia	Maschi	Tasso di occupazione	67.1	0.6
18	Italia	Femmine	Tasso di occupazione	48.9	0.8
19	EU 28	Maschi	Tasso di occupazione	72.9	1.1
20	EU 28	Femmine	Tasso di occupazione	62.4	1
21	Provincia di Trento	Maschi	Tasso di disoccupazione	5.7	-0.9
22	Provincia di Trento	Femmine	Tasso di disoccupazione	5.7	-1.4
23	Provincia di Bolzano	Maschi	Tasso di disoccupazione	2.4	-1
24	Provincia di Bolzano	Femmine	Tasso di disoccupazione	3.9	-0.2
25	Nord-Est	Maschi	Tasso di disoccupazione	5.1	-0.6
26	Nord-Est	Femmine	Tasso di disoccupazione	7.7	-0.4
27	Italia	Maschi	Tasso di disoccupazione	10.3	-0.6
28	Italia	Femmine	Tasso di disoccupazione	12.4	-0.4
29	EU 28	Maschi	Tasso di disoccupazione	7.4	-1
30	EU 28	Femmine	Tasso di disoccupazione	7.9	-0.9
