﻿_id	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	Var. %  18-17
1	1858	1728	1646	1608	1521	1464	-3.74753451676528559488588143722154200077056884765625
2	1858	1728	1646	1608	1521	1464	-3.74753451676528559488588143722154200077056884765625
3	8997	9075	10010	9988	10003	10154	1.5095471358592422728150950206327252089977264404296875
4	621	674	663	661	620	683	10.161290322580644129857319057919085025787353515625
5	3695	3662	3668	3655	3646	3590	-1.535929786066922542175916532869450747966766357421875
6	1053	1107	1107	1141	1188	1260	6.0606060606060605522316109272651374340057373046875
7	261	251	278	266	266	274	3.00751879699248103605668802629224956035614013671875
8	2034	2041	2048	2028	2039	2066	1.324178518881804933471357799135148525238037109375
9	1087	1078	1994	1983	1980	2012	1.6161616161616161324587892522686161100864410400390625
10	246	262	252	254	264	269	1.893939393939394033594680877286009490489959716796875
11	10855	10803	11656	11596	11524	11618	0.81568899687608464876831249057431705296039581298828125
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
