﻿_id	Criterio	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Estrattive	2016	7.2	8.8	9.4	3.6
2	Settore di attività	Manifatturiere	2016	-3.5	-2	-0.1	6
3	Settore di attività	Costruzioni	2016	-12.2	-8.4	3.3	-4.5
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2016	3.6	-3.3	4	12.1
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2016	8	7.5	12.9	12.6
6	Settore di attività	Trasporti	2016	3.8	3.2	2.6	4.4
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2016	1.2	11.6	-0.8	-4.8
8	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2016	0.8	-3.8	1.9	2.3
9	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2016	-0.9	-0.2	7.9	3.7
10	Dimensione aziendale	oltre 50   	2016	0.6	3.5	3.1	7.4
11	Settore di attività	Estrattive	2017	26	-9.2	-3.6	-3.6
12	Settore di attività	Manifatturiere	2017	8.8	6.8	-1.7	4.5
13	Settore di attività	Costruzioni	2017	6.6	4.1	3.4	7
14	Settore di attività	Commercio ingrosso	2017	2.9	9.1	2.7	0.1
15	Settore di attività	Commercio dettaglio	2017	4	-1.3	-5.1	5.1
16	Settore di attività	Trasporti	2017	7.6	3.3	5.4	7.6
17	Settore di attività	Servizi alle imprese	2017	-0.5	-13.7	-9.2	6.4
18	Dimensione aziendale	1-10 addetti	2017	0.9	3.4	2.5	3.4
19	Dimensione aziendale	11-50 addetti   	2017	4.8	3.4	-3.1	7.6
20	Dimensione aziendale	oltre 50   	2017	8.8	2.1	-3	4.4
