﻿_id	Anno	mese	Agricoltura	Industria	Altre attivitÃ
1	2019	Gennaio	899	1954	7382
2	2019	Febbraio	538	1474	5286
3	2019	Marzo	902	1702	6406
4	2019	Aprile	703	1752	9457
5	2019	Maggio	747	1696	7685
6	2019	Giugno	3683	1807	15180
7	2019	Luglio	2412	2030	11237
8	2019	Agosto	3159	1192	4745
9	2019	Settembre	12855	1803	12226
10	2019	Ottobre	2207	1671	5995
11	2019	Novembre	460	1446	7436
12	2019	Dicembre	433	920	19678
13	2020	Gennaio	792	1744	7685
14	2020	Febbraio	587	1459	5470
15	2020	Marzo	870	1152	3534
16	2020	Aprile	533	537	1608
17	2020	Maggio	912	1396	4290
18	2020	Giugno	4034	1784	11708
19	2020	Luglio	2036	1762	14490
20	2020	Agosto	6028	1141	5463
21	2020	Settembre	10910	1552	13218
22	2020	Ottobre	1130	1515	6241
23	2020	Novembre	413	1278	5214
24	2020	Dicembre	258	810	4774
