﻿_id	Area	Entrate previste	"Dirigenti,
 professioni specialistiche
 e tecniche"	"Impiegati,
 professioni commerciali
 e nei servizi"	"Operai specializzati,
conduttori di impianti
e macchine"	Professioni non qualificate
1	Provincia di Trento	72290	14.8	49.2	20.2	15.8
2	Provincia di Bolzano	87240	11.8	51.0	18.8	18.4
3	Nord-Est	1107990	16.6	38.0	31.2	14.1
4	Nord-Ovest	1372690	23.0	34.2	29.5	13.3
5	Centro	915320	21.3	36.6	26.9	15.1
6	Sud e Isole	1242980	16.8	38.8	30.6	13.9
7	Italia	4638980	19.5	36.8	29.7	14.0
