﻿_id	Categoria	Parametro	Personale dipendente (escluso somministrazione)	Personale  in somministrazione	Collaboratori coordinati e continuativi	Altri lavoratori non alle dipendenze
1	Comparto (provincia di Trento)	Industria (totale)	81.7	15.9	1.1	1.4
2	Comparto (provincia di Trento)	Industrie del legno e del mobile	95.7	-	-	-
3	Comparto (provincia di Trento)	Ind. estrattive e lavorazione minerali	91.6	6.0	-	-
4	Comparto (provincia di Trento)	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	68.4	27.5	-	2.3
5	Comparto (provincia di Trento)	Industrie fabbricazione macchine	65.7	29.4	-	3.0
6	Comparto (provincia di Trento)	Public utilities	84.7	10.2	-	-
7	Comparto (provincia di Trento)	Altre industrie	67.0	31.0	1.1	0.8
8	Comparto (provincia di Trento)	Costruzioni	95.3	3.1	0.5	1.0
9	Comparto (provincia di Trento)	Terziario (totale)	92.4	3.4	1.0	3.1
10	Comparto (provincia di Trento)	Commercio	86.7	4.2	1.7	7.4
11	Comparto (provincia di Trento)	Turismo	99.0	0.8	0.2	-
12	Comparto (provincia di Trento)	Informatica e telecomunicazioni	77.0	19.9	-	2.2
13	Comparto (provincia di Trento)	Servizi avanzati alle imprese	72.3	15.1	3.4	9.2
14	Comparto (provincia di Trento)	Servizi operativi alle imprese e persone	93.7	5.4	-	0.6
15	Comparto (provincia di Trento)	Trasporti e logistica	96.3	2.8	-	-
16	Comparto (provincia di Trento)	SanitÃ  e assistenza sociale	88.1	5.6	0.9	5.4
17	Comparto (provincia di Trento)	Cultura, sport e altri servizi alle persone	91.3	5.7	-	2.4
18	Comparto (provincia di Trento)	Altri servizi	72.5	4.3	6.6	16.7
19	Area	Provincia di Trento	90.3	5.9	1.0	2.7
20	Area	Provincia di Bolzano	92.3	2.7	1.2	3.7
21	Area	Nord-Est	81.3	13.5	1.4	3.8
22	Area	Italia	80.4	10.5	2.3	6.8
